产品图:

检测图:

技术参数:
| 辊面宽度 | 750mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
| 箔材宽度 | MAX:700mm | MAX:900mm | MAX:1200mm | MAX:1500mm |
| CCD视野 | 750mm | 1000mm | 1300mm | 1600mm |
| 相机配置 | 2个 16K | 4个 16K | 4个 16K | 4个 16K |
| 涂布工艺 | 斑马连续 | |||
| 检测速度 | 120m/min | |||
| 检测精度 | 瑕疵 :0.3mm*0.3mm, 尺寸 :±0.1mm | |||
| 纠偏精度 | ±0.3mm | |||
| 贴标精度 | ±20mm | |||
| 喷码精度 | ±15mm | |||
| 激光打标精度 | ±10mm | |||
| 误判率 | 检测率 ≥99.9% 误剔率 ≤0.1 % | |||
| 漏判率 | 0 | |||
| GRR | ≤10% | |||
| NDC | ≥5% | |||
| CPK | ≥1.67 | |||


