产品图

检测内容:
①采用高功率步进电机控制器驱动,最高速度150m/ min。
②出标速度:23pcs/ s(标纸长度15mm为例)。
③通讯采用Mo d bus R tu通讯。多台组合网线串联拓扑。实时监控贴标机各种状态,参数调整,报警实时监控。
④工作方式:手动出标/自动出标/多连标出标。
⑤出标模式:编码器随速/设置固定速度。
⑥标签固定方式:弹簧压标/ 电磁铁打标。
⑦O LED显示屏支持无标、漏标、断带报警、标纸用完预警显示。
⑧稳定走带出标机构,高速运行同步送带和收带,避免断带,增加稳定性。
⑨ 提供独立版控制设置软件。
技术参数:
| 型号 | LHX-C100 | LHX-C101 | LHX-C200 | LHX-C201 | LHX-C202 | |
| 外形尺寸(长*高*厚) | 212*185*64 | 212*185*79 | 212*185*87 | 212*185*113 | 212*185*123 | |
| 驱动电机 | 步进电机 | 步进电机 | 伺服电机 | 伺服电机 | 步进电机 | 步进电机 |
| 电源功率 | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V | DC24V |
| 基带宽度 | 10月13日 | 13-28 | 10月28日 | 28-35 | 13-28 | 28-35 |
| 纸带尺寸(内径*外径) | φ26*φ80,φ32*φ80,φ40*φ80 | |||||
| 工作环境 | ≤ 35℃ ≤ RH55% | |||||
| 净重 | 2.4KG | 2.5KG | 2.7KG | 3.0KG | 3KG | 3.2KG |


